26 मार्च 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। बीसीसीआई ने 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में कुल दस टीमें हिस्सा लेंगी। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही दो नई टीमें हैं जिन्होंने 15वें सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में प्रवेश किया है। इससे पहले, प्रत्येक मैच में केवल आठ टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल पॉइंट टेबल 2022 टीम वार जीत और हार के बारे में जानने के लिए लेख पढ़ें।
आईपीएल अंक तालिका 2022
अब तक खेले गए मैचों के आधार पर आपको आईपीएल 2022 पॉइंट टेबल लिस्ट मिलेगी। ये आंकड़े आईपीएल के स्थगित होने से पहले खेले गए मैचों को कवर करते हैं। ऊपर से नीचे तक, निम्न तालिका आंकड़े दिखाती है।
आईपीएल 15 का आयोजन द्वारा किया गया | बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) |
संस्करण | 15वां आईपीएल 2022 |
कुल टीमें | 10 टीमें |
आईपीएल शेड्यूल 2022 | उपलब्ध |
आईपीएल 2022 में कुल मैच | 74 मैच |
बजाना प्रारूप | टी -20 |
आईपीएल 2022 प्रारंभ तिथि | 26 मार्च 2022 |
आईपीएल 15 2022 समाप्ति तिथि | 22 मई 2022 |
जीत की राशि आईपीएल 15 | रुपये 40 करोड़ रुपये |
आईपीएल 2022 15 स्थान | भारत (देश भर के सभी स्टेडियम) |
पोस्ट का प्रकार | खेल |
आईपीएल 2022 टाइम टेबल पीडीएफ डाउनलोड करें | iplt20.com |
यह जानकारी इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम इसका खुलासा करते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका दस्ता कुल मिलाकर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अब तक खेले गए 58 मैचों के आधार पर आईपीएल पॉइंट्स टेबल जारी किया गया है। हम हर मैच के बाद इसे अपडेट करते रहेंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग | पी | वू | ली | डी | एनआरआर | अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | सनराइजर्स हैदराबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | गुजरात टाइटन्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | राजस्थान रॉयल्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | पंजाब किंग्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | मुंबई इंडियंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | चेन्नई सुपर किंग्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | दिल्ली की राजधानियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
आईपीएल अंक तालिका नियम 2022
इंडियन प्रीमियर लीग अंक प्रणाली के संदर्भ में, एक मैच जीतने वाली टीम को दो अंक मिलेंगे। खेल हारने वाली टीम को उनके प्रयासों के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि कोई खेल छोड़ दिया जाता है या ड्रॉ हासिल कर लिया जाता है तो प्रत्येक पक्ष एक अंक देगा।
यदि दो टीमें अंक तालिका में गतिरोध में हैं, तो अधिक महत्वपूर्ण जीत वाली टीम को विजेता माना जाएगा। दूसरी ओर, जीत की संख्या बराबर होने पर नेट रन रेट (NRR) पर विचार किया जाएगा। नेट रन रेट (NRR) की गणना टीम की जीत या हार के अंतर के आधार पर की जाती है और प्रत्येक गेम के बाद अपडेट की जाती है।
आईपीएल पूर्ण अनुसूची 2022
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, और इस साल टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है। नतीजतन, आईपीएल शेड्यूल 2022 पीडीएफ के बारे में अधिक जानने के इच्छुक क्रिकेट प्रेमी टीम-वार आईपीएल 2022 मैच फिक्स्चर और अपनी पसंदीदा टीम के लिए रूट देख सकते हैं।
मैच नंबर | मैच केंद्र | तारीख | समय (आईएसटी) | स्थल |
1 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम केकेआर | 26 मार्च 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
2 | डीसी बनाम एमआई | 27 मार्च, 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
3 | पीबीकेएस बनाम आरसीबी | 27 मार्च, 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
4 | जीटी बनाम एलएसजी | 28 मार्च 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
5 | एसआरएच बनाम आरआर | 29 मार्च 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
6 | आरसीबी बनाम केकेआर | 30 मार्च 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
7 | एलएसजी बनाम सीएसके | 31 मार्च 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
8 | केकेआर बनाम पीबीकेएस | 1 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
9 | एमआई बनाम आरआर | 2 अप्रैल 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
10 | जीटी बनाम डीसी | 2 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
1 1 | सीएसके बनाम पीबीकेएस | 3 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न — सीसीआई |
12 | एसआरएच बनाम एलएसजी | 4 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
13 | आरआर बनाम आरसीबी | 5 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
14 | केकेआर बनाम एमआई | 6 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
15 | एलएसजी बनाम डीसी | 7 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
16 | पीबीकेएस बनाम जीटी | 8 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न — सीसीआई |
17 | सीएसके बनाम एसआरएच | 9 अप्रैल, 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
18 | आरसीबी बनाम एमआई | 9 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
19 | केकेआर बनाम डीसी | 10 अप्रैल, 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
20 | आरआर बनाम एलएसजी | 10 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
21 | एसआरएच बनाम जीटी | 11 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
22 | सीएसके बनाम आरसीबी | 12 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
23 | एमआई बनाम पीबीकेएस | 13 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
24 | आरआर बनाम जीटी | 14 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
25 | SRH बनाम KKR | 15 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
26 | एमआई बनाम एलएसजी | 16 अप्रैल 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
27 | डीसी बनाम आरसीबी | 16 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
28 | पीबीकेएस बनाम एसआरएच | 17 अप्रैल, 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
29 | जीटी बनाम सीएसके | 17 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
30 | आरआर बनाम केकेआर | 18 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न — सीसीआई |
31 | एलएसजी बनाम आरसीबी | 19 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
32 | डीसी बनाम पीबीकेएस | 20 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
33 | एमआई बनाम सीएसके | 21 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
34 | डीसी बनाम आरआर | 22 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
35 | केकेआर बनाम जीजे | 23 अप्रैल 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
36 | आरसीबी बनाम एसआरएच | 23 अप्रैल 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
37 | एलएसजी बनाम एमआई | 24 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
38 | पीबीकेएस बनाम सीएसके | 25 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
39 | आरसीबी बनाम आरआर | 26 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
40 | जीटी बनाम एसआरएच | 27 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
41 | डीसी बनाम केकेआर | 28 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
42 | पीबीकेएस बनाम एलएसजी | 29 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
43 | जीटी बनाम आरसीबी | 30 अप्रैल, 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | ब्रेबोर्न — सीसीआई |
44 | आरआर बनाम एमआई | 30 अप्रैल, 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
45 | डीसी बनाम एलएसजी | 1 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | वानखेड़े स्टेडियम |
46 | एसआरएच बनाम सीएसके | 1 मई 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
47 | केकेआर बनाम आरआर | 2 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
48 | जीटी बनाम पीबीकेएस | 3 मई 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
49 | आरसीबी बनाम सीएसके | 4 मई 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
50 | डीसी बनाम एसआरएच | 5 मई 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
51 | जीटी बनाम एमआई | 6 मई 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
52 | पीबीकेएस बनाम आरआर | 7 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | वानखेड़े स्टेडियम |
53 | एलएसजी बनाम केकेआर | 7 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
54 | SRH बनाम RCB | 8 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | वानखेड़े स्टेडियम |
55 | सीएसके बनाम डीसी | 8 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
56 | एमआई बनाम केकेआर | 9 मई 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
57 | एलएसजी बनाम जीटी | 10 मई 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
58 | आरआर बनाम डीसी | 11 मई 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
59 | सीएसके बनाम एमआई | 12 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
60 | आरसीबी बनाम पीबीकेएस | 13 मई 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न — सीसीआई |
61 | केकेआर बनाम एसआरएच | 14 मई 2022 | शाम के 7:30 | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
62 | सीएसके बनाम जीटी | 15 मई 2022 | दोपहर के तीन बजकर 30 मिनट | वानखेड़े स्टेडियम |
63 | एलएसजी बनाम आरआर | 15 मई 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
64 | पीबीकेएस बनाम डीसी | 16 मई 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
65 | एमआई बनाम एसआरएच | 17 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
66 | केकेआर बनाम एलएसजी | 18 मई 2022 | शाम के 7:30 | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
67 | आरसीबी बनाम जीटी | 19 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
68 | आरआर बनाम सीएसके | 20 मई 2022 | शाम के 7:30 | ब्रेबोर्न – सीसीआई |
69 | एमआई बनाम डीसी | 21 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
70 | SRH बनाम PBKS | 22 मई 2022 | शाम के 7:30 | वानखेड़े स्टेडियम |
71 | क्वालीफायर 1 | टीबीडी | शाम के 7:30 | अहमदाबाद |
72 | एलिमिनेटर | टीबीडी | शाम के 7:30 | अहमदाबाद |
73 | क्वालिफायर 2 | टीबीडी | शाम के 7:30 | अहमदाबाद |
74 | अंतिम | 29 मई 2022 | शाम के 7:30 | अहमदाबाद |
आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि आईपीएल 2022 का पहला मैच 26 मार्च 2022 को होगा, जबकि फाइनल मैच 3 जून 2022 को होगा। अंत में, नीचे दिए गए अनुभागों में आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं आईपीएल 15 अनुसूची 2022, आईपीएल 15 समय सारिणी, और आईपीएल 15 2022 अनुसूची का एक पीडीएफ डाउनलोड के बारे में।
आईपीएल ट्रिविया 2022
- चेन्नई सुपर किंग्स वह टीम रही है जिसने सबसे अधिक बार (11) प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है।
- दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और डेक्कन चार्जर्स (जो अब अस्तित्व में नहीं हैं) को छोड़कर, किसी अन्य टीम ने दो से कम जीत (4 अंक) के साथ आईपीएल सीज़न का समापन नहीं किया है, जो किसी भी टीम का सबसे कम योग है।
- ये दोनों टीमें इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में एकमात्र ऐसी टीम होने का गौरव भी साझा करती हैं, जो कभी भी अंक तालिका में शीर्ष पर नहीं रही हैं, फिर भी कम से कम एक चैंपियनशिप जीतने के लिए आगे बढ़ी हैं।
- इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में, एक टीम ने अब तक प्लेऑफ़ में सबसे कम अंक 12 प्राप्त किए हैं।
आईपीएल टीमें 2022
- चेन्नई सुपर किंग्स
- दिल्ली की राजधानियाँ
- पंजाब किंग्स
- कोलकाता नाइट राइडर्स
- मुंबई इंडियंस
- राजस्थान रॉयल्स
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
- सनराइजर्स हैदराबाद
- अहमदाबाद लायंस
- लखनऊ नवाब